HUURPRIJZEN 2018
HUURPRIJZEN 2019
01-01-2018 - 21-04-2018 - € 590
21-04-2018 - 07-07-2018 - € 990
07-07-2018 - 14-07-2018 - € 1490
14-07-2018 - 25-08-2018 - € 1750
25-08-2018 - 01-09-2018 - € 1490
01-09-2018 - 22-09-2018 - € 890
22-09-2018 - 31-12-2018 - € 590
01-01-2019 - 27-04-2019 - € 590
27-04-2019 - 06-07-2019 - € 990
06-07-2019 - 13-07-2019 - € 1490
13-07-2019 - 24-08-2019 - € 1750
24-08-2019 - 31-08-2019 - € 1490
31-08-2019 - 21-09-2019 - € 890
21-09-2019 - 31-12-2019 - € 590
Prijzen per week - wisseldag in hoofdseizoen zaterdag (vertrek 09:00 uur / aankomst 17:00 uur)
Borg € 200 * Elektrisch tot € 25 per week inbegrepen * Eindschoonmaak € 70
Bij reservering wordt 35% van de huursom in rekening gebracht. Het restant + borg + eindschoonmaak dient 6 weken voor aanvang van de huurperiode te worden voldaan. Indien door de huurder geen schade is veroorzaakt wordt € 100 borg binnen twee weken na afloop van de huurperiode teruggestort. De resterende € 100 borg wordt onder aftrek van eventuele telefoon- en elektriciteitskosten binnen drie maanden na afloop van de huurperiode teruggestort.